Sozietät
Kubach-Ebner & Teichert
Fachanwältinnen für Familienrecht

Düsseldorfer Tabelle
zur Berechnung von Kindesunterhalt

Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen Altersstufen
in Jahren
Prozent-
satz
Bedarfs-kontrollbetrag
   0–5  6–11 12–17 ab 18    
Alle Beträge in Euro
1. bis 1.500 317 364 426 488 100 770/950
2. 1.501–1.900 333 383 448 513 105 1.050
3. 1.901–2.300 349 401 469 537 110 1.150
4. 2.301–2.700 365 419 490 562 115 1.250
5. 2.701–3.100 381 437 512 586 120 1.350
6. 3.101–3.500 406 466 546 625 128 1.450
7. 3.501–3.900 432 496 580 664 136 1.550
8. 3.901–4.300 457 525 614 703 144 1.650
9. 4.301–4.700 482 554 648 742 152 1.750
10. 4.701–5.100 508 583 682 781 160 1.850
  ab 5.101 nach den Umständen des Falles